校内电话
湖南师大附中2018-2019学年度校内电话号码表 | |||||||||
常用值班电话 | |||||||||
前门卫1 | 1110 | 办公楼值班室 | 2110 | 网络中心 | 6666 | 邮件报刊收发室 | 2000 | 2号公寓李蔓丽 | 8504 |
前门卫2 | 1119 | 惟一楼值班室 | 6110 | 基建维修室 | 2100 | 食堂一楼 | 7401 | 2号公寓赵红艳 | 8505 |
后门卫 | 8110 | 广益楼值班室 | 1100 | 考务中心 | 2555 | 食堂二楼 | 7402 | 2号公寓旷昭红 | 8507 |
配电间 | 6001 | 云麓楼值班室 | 7700 | 广播室 | 6999 | 食堂三楼 | 7403 | 2号公寓值班室(周) | 8506 |
水泵房 | 8001 | 会议厅值班室 | 5001 | 电教中心 | 5088 | 1号公寓值班室 | 8501 | 2号公寓值班室(张) | 8508 |
物业 | 8002 | 艺术楼值班室 | 2410 | 学生电视台 | 2333 | 1号公寓王立新 | 8502 | 3号公寓张丽欣 | 8509 |
保管室 | 2106 | 图书馆值班室 | 7104 | 油印室 | 2413 | 1号公寓蔡孟辉 | 8503 | 3号公寓值班室(康) | 8510 |
送水值班室 | 2418 | 司机班 | 2108 | 卫生保健室1 | 2411 | 活动中心控制室 | 8801 | ||
部门办公电话 | 卫生保健室2 | 2412 | 活动中心值班室 | 8808 | |||||
校长室 | 2999 | 校办主任 | 2211 | 教学与课程处主任 | 2568 | 总务处主任 | 2103 | 化学实验室1 | 5011 |
书记室 | 2929 | 党办主任 | 2207 | 教学与课程处 副主任(王) |
2112 | 科研与教师发展处主任室 | 2122 | 化学实验室2 | 5012 |
校长助理 | 2899 | 校办副主任(屈) | 2211 | 科技创新处 主任(蔡) |
2179 | 科研与教师发展处办公室 | 2122 | 生物实验室 | 5031 |
陈副校长室 | 7108 | 校办公室 | 2211 | 教学与课程处 | 2112 | 总务处维修采购 | 2101 | 物理实验室1 | 5032 |
罗副校长室 | 2299 | 校办副主任(周) | 2213 | 教育督导室 | 2118 | 总务处事务室 资产室 |
2105 | 物理实验室2 | 5042 |
教育集团办公室主任室 | 2315 | 校办人事办公室 | 2213 | 团委书记 | 2111 | 资料发行部 | 2422 | 音乐办公室 | 2419 |
财务资产处 主任室 |
2777 | 档案室 | 2312 | 学生发展处办公室 | 2111 | 学生服务中心 | 5555 | 音乐综合办公室 | 2417 |
财务资产处 | 2204 | 纪检书记 | 7777 | 校友会 | 2314 | 图书馆馆长室 | 7101 | 舞蹈教学办公室 | 2416 |
信息技术处 主任室 |
2120 | 工会办公室 | 2210 | 老年活动室 | 8888 | 教师研修室 | 7202 | 美术教学办公室 | 5688 |
审计室 | 2316 | 图书馆外借室 | 7103 | 通用技术组 | 7708 | ||||
体育馆 | 5048 | 信息技术组 | 7714 | ||||||
家校通 | 6688 | 国际课程中心 | 7706 | ||||||
年级办公电话 | |||||||||
高一年级 | 李海汾 | 1203 | |||||||
杨玉茜 | 1101 | 何畅舒 | 1102 | 陈兵 | 1103 | 李小军 | 1104 | 李智敏 | 1105 |
曹菲菲 | 1106 | 彭彩虹 | 1201 | 姜平贵 | 1202 | 李海汾 | 1203 | 黄治清 | 1204 |
曾心 | 1205 | 吴建明 | 1206 | 杨有志 | 1207 | 彭知文 | 1208 | 吴乐 | 1209 |
陈佳健 | 1210 | 朱皓 | 1211 | 陈宇 | 1212 | 王心怡 | 1213 | 谢武锦 | 1301 |
张闪 | 1302 | 李香斌 | 1303 | 李栋 | 1304 | 洪利民 | 1305 | 钱华 | 1306 |
谢美丽 | 1307 | 陈清花 | 1308 | 谌湘蓉 | 1309 | 刘丽珍 | 1310 | 邓云浩 | 1311 |
朱丰年 | 1312 | 成丽 | 1401 | 陈国荣 | 1402 | 吴敏 | 1403 | 朱海棠 | 1404 |
陈浩 | 1405 | 周雅珊 | 1406 | 欧阳荐枫 | 1407 | 黄寒隽 | 1408 | 高慧雯 | 1409 |
李新霞 | 1410 | 唐鑫龙 | 1411 | 杨敏 | 1412 | 尹一兵 | 1413 | 陈琳 | 1501 |
谭硕 | 1502 | 蒋碧蓉 | 1503 | 外教 | 1504 | 李尚斌 | 1505 | 向阳 | 1506 |
张湘君 | 1507 | 刘潼 | 1508 | 肖鹏飞 | 1509 | 潘高扬 | 1510 | 杨婷 | 1511 |
陆稳 | 1512 | 张天平 | 1513 | ||||||
高二年级 | 陈淼君 | 6303 | |||||||
温剑鹏 | 6201 | 兰海波 | 6202 | 宋铁柱 | 6333 | 彭青春 | 6204 | 贺俊 | 6205 |
吴晓红 | 6206 | 苏萍 | 6207 | 柳叶 | 6208 | 欧阳普 | 6209 | 陈小虎 | 6210 |
胡玲玲 | 6211 | 莫俐 | 6212 | 杨晓春 | 6213 | 谭天俊 | 6214 | 龚新宇 | 6215 |
彭如倩 | 6216 | 黄祖军 | 6217 | 张汝波 | 6218 | 曾志斌 | 6219 | 韩秀莲 | 6220 |
杨茜 | 6221 | 李度 | 6222 | 周育苗 | 6223 | 温宇 | 6224 | 苟永华 | 6225 |
刘国彬 | 6226 | 成子通 | 6227 | 肖雨琳 | 6228 | 宋泽艳 | 6229 | 陈克剑 | 6230 |
杨美英 | 6231 | 何妍 | 6232 | 甘智英 | 6233 | 彭草 | 6301 | 冯建国 | 6302 |
陈淼君 | 6303 | 王丹 | 6304 | 邓云 | 6305 | 刘旭华 | 6306 | 郭志君 | 6307 |
李响 | 6308 | 张添 | 6309 | 黄赞 | 6310 | 谭莎 | 6311 | 殷艳辉 | 6312 |
谢如良 | 6313 | 卿卫群 | 6314 | 谢朝春 | 6315 | 曾文峰 | 6316 | 刘海涛 | 6317 |
吴音莹 | 6318 | 曹奉洁 | 6319 | 秦飞 | 6320 | 赵优良 | 6321 | 刘伟才 | 6322 |
吴锦坤 | 6323 | 徐凡训 | 6324 | 张静桃 | 6325 | 陈超 | 6326 | 陈子菊 | 6327 |
蒋向华 | 6328 | 王蔚蓝 | 6329 | 刘淑英 | 6330 | 李隽之 | 6331 | 杨飞 | 6332 |
高三年级 | 李勇 | 6415 | |||||||
张光新 | 6601 | 周艳军 | 6602 | 周正安 | 6603 | 成志强 | 6604 | 刘海燕 | 6605 |
田芳 | 6606 | 黄瑶 | 6607 | 谢兰萍 | 6608 | 朱昌明 | 6609 | 汪训贤 | 6610 |
彭娟 | 6611 | 周娈 | 6612 | 王勇 | 6613 | 杨群英 | 6614 | 周泽宇 | 6615 |
彭涛 | 6617 | 袁秀 | 6620 | 甘舒展 | 6621 | 邓慧 | 6622 | 汤礼达 | 6623 |
王春梅 | 6624 | 李艳 | 6625 | 张比学 | 6505 | 李莉 | 6501 | 朱蔚 | 6507 |
雷光华 | 6503 | 刘惠平 | 6504 | 刘雄昆 | 6510 | 明正球 | 6506 | 何宗罗 | 6512 |
雍琼 | 6508 | 王建 | 6509 | 周曼 | 6515 | 刘建军 | 6511 | 王海波 | 6517 |
何彦君 | 6513 | 刘熠 | 6514 | 李昌平 | 6520 | 曾志敏 | 6516 | 贺忠良 | 6522 |
肖婕 | 6518 | 刘东红 | 6519 | 梁梁 | 6525 | 龚红玲 | 6521 | 刘芳 | 6527 |
彭萍 | 6523 | 李钊 | 6524 | 郑洪开 | 6412 | 朱修龙 | 6526 | 袁江涛 | 6409 |
闵娟 | 6528 | 彭君辉 | 6529 | 向超 | 6417 | 张婷 | 6531 | 李珊 | 6414 |
彭知文 | 6410 | 曾克平 | 6433 | 游淑雲 | 6422 | 蔡茜 | 6408 | 扫描专用 | 6419 |
李勇 | 6415 | 喻永 | 6411 | 周彦 | 6427 | 黄雅芩 | 6413 | 蒋平波 | 6424 |
王朝霞 | 6420 | 杨帆 | 6416 | 谭泽仁 | 6432 | 祝航 | 6418 | 李江平 | 6429 |
肖莉 | 6430 | 田芳 | 6421 | 祝琳丽 | 6426 | 唐海燕 | 6423 | 傅晓原 | 6428 |
体育与健康教研组 | 汤 彬 | 5048 | |||||||
汤彬 | 6048 | 彭支玉 | 5048 | 佘杰明 | 5048 | 凌亮 | 5048 | 张轻 | 5048 |
尹庆元 | 5048 | 邓轶轩 | 5048 | 吴优 | 5048 | 廖凌智 | 5048 | 周星秀 | 5048 |
黄立夫 | 5048 | 刘军杰 | 5048 | 李碧慧 | 5048 | 周景绩 | 5048 | 汤兵 | 5048 |
陈顺峰 | 5048 | ||||||||
艺术教研组 | 李鹏程 | 2419 | 李志雄 | 2417 | 杨萍 | 2419 | |||
李鹏程 | 2416 | 杨萍 | 2417 | 熊康 | 2417 | 李志雄 | 2417 |
郑喜 |
2417 |
杨爱霞 | 2417 | ||||||||
信息技术教研组 | 许力 | 7714 | 李淑平 | 7714 | 刘明春 | 7716 | 孙 沅 | 7716 | |
通用技术教研组 | 罗鹏飞 | 7711 | 谌跃飞 | 7710 | 雷冬旭 | 7712 | |||
中美课程项目组 | 熊进道 | 7707 | |||||||
郑宇凡 | 7701 | 沈宇骁 | 7701 | 杨洁 | 7701 | 彭晓红 | 7702 | 孙汪帆 | 7703 |
黄灿 | 7703 | 谭天俊 | 7705 | 刘平 | 7706 | 姜平贵 | 7709 | 高佩琪 | 7706 |
田恬 | 7706 | 李璇 | 7706 | 林曦 | 7706 | 卢绮 | 7706 | 朱臻 | 7706 |
徐卫 | 7706 | 黄芳 | 7706 | 钉钉 | 7706 | 杨梅 | 7706 | 李艳 | 7706 |
Lain | 7706 | Sayeed | 7706 | Jagtar | 7706 | ||||
校内总机88853963 88886002 88889957,校内电话拨市话先拨0,查本机号码按382,查未接来电按385。 |